CSS 尺寸
2022-04-21
高度
px
1 | <style> |
%
1 | <style> |
宽度
px
1 | <style> |
%
1 | <style> |
1 | <style> |
最大宽度 与 最大高度
1 | <style> |
最小宽度 与 最小高度
1 | <style> |
| ID | DE | FA |
|---|---|---|
| height: 0px; | 高度px | height |
| height: 0%; | 高度% | |
| width: 0px; | 宽度px | width |
| width: 0px; | 宽度% | |
| max-width: 0px | 最大宽度px | max |
| max-width: 0% | 最大宽度% | |
| max-height: 0px; | 最大高度px | |
| max-height: 0%; | 最大高度% | |
| min-width: 0px | 最小宽度px | min |
| min-width: 0% | 最小宽度% | |
| min-height: 0px; | 最小高度px | |
| min-height: 0%; | 最先宽度% |
